【基本料金】
サービスに要する時間 | 20分以上30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1時間半未満 | |
身体介護 | 利用料金 | 2,440円 | 3,870円 | 5,670円 |
介護保険から給付される金額 | 2,196円 | 3,483円 | 5,103円 | |
サービス利用に係る自己負担額 | 244円 | 387円 | 567円 | |
サービスに要する時間 | 20分以上45分未満 | 45分以上 | ||
生活援助 | 利用料金 | 1,790円 | 2,200円 | |
介護保険から給付される金額 | 1,611円 | 1,980円 | ||
サービス利用に係る自己負担額 | 179円 | 220円 |
(加算料金)
- 夜間(18時以降)早朝(8時以前)の場合は、基本料金に25%を加算します。
- 深夜(22時~6時)の場合は、基本料金に50%加算します。